Comfortstandplaatsen
De 100m2 grote comfortstandplaatsen zijn optimaal in het karakteristieke landschap geïntegreerd en van 6 aansluitmogelijkheden (stroom, gas, water, afvoer, kabel-TV en WLAN) voorzien. Wintersportfanaten kunnen onze camping natuurlijk ook in de winter gebruiken. De drinkwatervoorziening is dankzij een centrale bron veiliggesteld.
| Herfst 2012: | Tussenseizoen (TS) | Hoogseizoen (HS) |
|---|---|---|
| 01.09.12 - 21.12.12 | 05.01.13 - 02.02.13 | 21.12.12 - 05.01.13 |
| 16.03.13 - 23.03.13 | 02.02.13 - 16.03.13 | |
| 06.04.13 - 30.06.13 | 23.03.13 - 06.04.13 | |
| 31.08.13 - 21.12.13 | 30.06.13 - 31.08.13 |
Prijsinfo
| Herfst 2012 | TS | HS | |
|---|---|---|---|
| Persoonsbijdrage (incl. milieutaks) | € 5,40 | € 5,60 | € 9,- |
| Persoonsbijdrage 2 - 10 jaar (incl. milieutaks) | € 4,30 | € 4,40 | € 6,60 |
| Toeristenbelasting | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
| Standplaats (auto met caravan, tent of camper) | € 10,20 | € 10,50 | € 13,80 |
| Luxestandplaats (ca. 180m2) | € 17,50 | € 18,- | € 24,10 |
| Hond | € 3,30 | € 3,40 | € 4,60 |
| Prijs voor TS und HS | |
|---|---|
| Aansluiting kabel-TV (eenmalig) | € 8,00 |
| Stroom per kW | € 0,70 |
| Eenmalige aansluitkosten voor stroom | € 2,10 |
| Gas per m3 (ca. 3 kg) | € 4,80 |
| Eenmalige aansluitkosten incl. slanghuur | € 8,00 |
| Stallingkosten voor lege woonwagen | € 4,00 |













