Comfortstandplaatsen
De 100m2 grote comfortstandplaatsen zijn optimaal in het karakteristieke landschap geïntegreerd en van 6 aansluitmogelijkheden (stroom, gas, water, afvoer, kabel-TV en WLAN) voorzien. Wintersportfanaten kunnen onze camping natuurlijk ook in de winter gebruiken. De drinkwatervoorziening is dankzij een centrale bron veiliggesteld.
| Tussenseizoen (TS) | Hoogseizoen (HS) |
|---|---|
| 07.01.12 - 04.02.12 | 17.12.11 - 07.01.12 |
| 17.03.12 - 31.03.12 | 04.02.12 - 17.03.12 |
| 14.04.12 - 30.06.12 | 31.03.12 - 14.04.12 |
| 01.09.12 - 22.12.12 | 30.06.12 - 01.09.12 |
Prijsinfo
| TS | HS | |
|---|---|---|
| Persoonsbijdrage (incl. milieutaks) | € 5,40 | € 8,70 |
| Persoonsbijdrage 2 - 10 jaar (incl. milieutaks) | € 4,30 | € 6,40 |
| Toeristenbelasting | € 1,00 | € 1,00 |
| Standplaats (auto met caravan, tent of camper) | € 10,20 | € 13,40 |
| Luxestandplaats (ca. 180m2) | € 17,50 | € 23,40 |
| Hond | € 3,30 | € 4,50 |
| Prijs voor TS und HS | |
|---|---|
| Aansluiting kabel-TV (eenmalig) | € 8,00 |
| Stroom per kW | € 0,70 |
| Eenmalige aansluitkosten voor stroom | € 2,10 |
| Gas per m3 (ca. 3 kg) | € 4,80 |
| Eenmalige aansluitkosten incl. slanghuur | € 8,00 |
| Stallingkosten voor lege woonwagen | € 4,00 |















